AUTODIAGNÓSTICO CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Enhorabuena por haber decidió iniciar tu viaje hacia la sostenibilidad. Vamos a pedirte entre 15 y 30 minutos de tu tiempo. Este cuestionario te ayudará a diagnosticar la situación de tu organización en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos te servirán de guía para conocer vuestro punto de partida y fijar una hoja de ruta hacia la sostenibilidad de vuestra organización. Comenzaremos pidiéndote unos datos identificativos sobre ti y tu organización y a continuación, que respondas a 68 preguntas con las obtendrás un diagnóstico completo de vuestro grado de cumplimiento de los ODS.
DATOS PERSONALES
Primero cuéntanos quién eres:
Organización* | organizacion |
Nombre* | nombre |
Apellidos* | apellidos |
Cargo* | cargo |
Datos de contacto
Dirección* | calle_numero |
Código postal* | cp |
Ciudad * | ciudad |
País* | pais |
Sitio web | website |
Teléfono* | phone |
Email* | email |
Protección de datos* | proteccion_de_datos He leído y acepto el aviso legal y la política de privacidad |
* Campos obligatorios
CUESTIONARIO
Comenzamos, marca con un click las casillas que reflejen la situación actual de tu organización en relación con cada uno de los ODS.
Objetivo 1: Fin de la pobreza
p1 | o_1 | Remuneramos de forma justa a todas las personas que trabajan para nosotros. |
o_1 | Hemos implantado algún tipo de medida que nos permite asegurarnos de que nuestros proveedores remuneran de forma justa a empleados. | |
o_1 | Cuando contratamos proveedores internacionales, seleccionamos en la medida de lo posible a pequeñas y medianas empresas de países en desarrollo. | |
o_1 | Ofrecemos nuestros servicios en condiciones especiales a personas y colectivos necesitados. | |
|
|
|
Objetivo 2: Hambre cero
p2 | o_2 | Realizamos campañas de sensibilización y formación a nuestros empleados sobre aspectos relativos a la nutrición fomentando buenos hábitos alimenticios. |
o_2 | Ofrecemos los servicios de un coach experto en nutrición, salud y/o bienestar a nuestros trabajadores. | |
o_2 | Ponemos a disposición del equipo en la oficina alimentos y bebidas saludables, como fruta y agua. | |
o_2 | A la hora de adquirir alimentos y bebidas damos preferencia a proveedores ecológicos o locales. | |
|
|
|
Objetivo 3: Salud y bienestar
p3 | o_3 | Realizamos chequeos médicos periódicos a los miembros de nuestro equipo profesional. |
o_3 | Realizamos campañas de sensibilización y formación a nuestros empleados sobre aspectos relativos a la salud y el bienestar y en particular, las dirigidas a fomentar el uso moderado y las consecuencias en la salud del consumo de alcohol, tabaco y drogas. | |
o_3 | Tenemos establecido algún tipo de acuerdo con un gimnasio o centro deportivo cercano del que se pueda beneficiar nuestro personal. | |
o_3 | Realizamos algún tipo de acción dirigida a conocer los sentimientos y emociones del personal en relación con nuestra organización. | |
|
|
|
Objetivo 4: Educación de calidad
p4 | o_4 | Contamos con un plan de formación que hacemos efectivo y que atiende a las necesidades reales de nuestros profesionales. |
o_4 | Ofrecemos prácticas a estudiantes para que puedan aplicar lo aprendido al mundo real. | |
o_4 | Tenemos algún tipo de programa que da la oportunidad de hacer prácticas en nuestra empresa a personas que provienen de ámbitos sociales desfavorecidos. | |
o_4 | Colaboramos en actividades que faciliten formación a otros profesionales, como talleres, eventos, etc. transmitiendo el conocimiento de nuestra organización a otras generaciones y colectivos. | |
|
|
|
Objetivo 5: Igualdad de género
p5 | o_5 | Disponemos de un plan de igualdad. |
o_5 | Difundimos información y formamos a nuestro equipo sobre igualdad y no discriminación por razón de sexo y en habilidades y capacidad de liderazgo. | |
o_5 | Hemos realizado en la empresa un estudio de brecha salarial hombre/mujer y tenemos implementadas políticas salariales, que aseguren una retribución igualitaria para las mismas competencias, independientemente del género. | |
o_5 | Hemos establecido un proceso de contratación que garantiza la no discriminación y ofrecemos a las mujeres planes dirigidos a apoyarles en el acceso a la condición de socias. | |
| o_5 | Promovemos en nuestra empresa la conciliación a través de medidas como la jornada continuada, el horario flexible, el teletrabajo, los permisos laborales, y la prestación por paternidad o maternidad, entre otros. |
| o_5 | Promovemos la paridad de expertos ponentes en los eventos que organizamos o patrocinamos. |
| o_5 | Tenemos un protocolo de prevención del acoso sexual. |
| o_5 | Tenemos un plan de comunicación dirigido a promover la marca persona de nuestras profesionales mujeres para ayudarles a ser más visibles. |
|
|
|