Encuesta: el marketing de contenidos que esperas de tu Abogado
Muchas gracias por rellenar esta breve encuesta, que consta sólo de DIEZ PREGUNTAS. Realizarla no te tomará más
Datos personales
Nombre | nombre |
Primer apellido | primer_apellido |
Segundo apellido | segundo_apellido |
Cargo | cargo |
Empresa | empresa |
Cuestionario
¿Recibes
si;no
¿Cómo prefieres acceder a los contenidos que elaboran los despachos?
tipo1 | Que me lleguen al buzón de correo electrónico |
tipo1 | Consultarlos directamente en internet: a través de las redes sociales o |
tipo1 | Que me lleguen a través del correo postal, en formato papel |
tipo1 | Consultarlos a través de una app |
tipo1 | Que me los entreguen en mano los abogados cuando me visitan |
tipo1 | Otro: otro_tipo1 |
Escoge el tipo o tipos
tipo2 | Newsletters digitales con frecuencia regular |
tipo2 | Alertas Informativas: correo electrónico solo cuando hay una novedad legislativa, judicial, evento, etc. |
tipo2 | Revistas en papel |
tipo2 | Otro: |
¿En qué formato prefieres recibir esas publicaciones?
tipo3 | Digital |
tipo3 | En papel |
Cuando consultas directamente la información en internet prefieres hacerlo en:
tipo4 | Un sitio web |
tipo4 | Un Blog |
tipo4 | Un |
tipo4 | |
tipo4 | |
tipo4 | |
tipo4 | |
tipo4 | Google+ |
tipo4 | Canales de vídeo |
tipo4 | Otro: otro_tipo4 |
Con qué frecuencia consultas contenido desarrollado por
tipo5 | A diario |
tipo5 | Menos de una vez por semana |
tipo5 | Entre 2 y 3 veces a la semana |
tipo5 | Entre 4 y 7 veces a la semana |
tipo5 | Quincenalmente |
tipo5 | Mensualmente |
tipo5 | Nunca |
tipo5 | Otro: |
Con qué frecuencia te gustaría recibir los contenidos desarrollados por despachos de abogados
tipo6 | A diario |
tipo6 | Menos de una vez por semana |
tipo6 | Entre 2 y 3 veces a la semana |
tipo6 | Entre 4 y 7 veces a la semana |
tipo6 | Quincenalmente |
tipo6 | Mensualmente |
tipo6 | Nunca |
tipo6 | Otro: otro_tipo6 |
Escoge el tipo de contenido que prefieres recibir
tipo7 | Normas |
tipo7 | Jurisprudencia |
tipo7 | Doctrina: artículos sobre temas legales de |
tipo7 | Artículos sobre temas de dirección, gestión y habilidades profesionales |
tipo7 | Noticias del sector legal: sobre nombramientos, instituciones, cursos, etc. |
tipo7 | Noticias del sector en el que trabajo |
tipo7 | Noticias de otros temas: cultura, gastronomía, política, etc. |
tipo7 | Otro: otro_tipo7 |
Señala entre los siguientes los que consideras los defectos más frecuentes del marketing de contenidos de los despachos de abogados
tipo8 | Exceso de información |
tipo8 | Falta de acierto en los temas elegidos |
tipo8 | Calidad baja de los contenidos |
tipo8 | Lenguaje excesivamente técnico |
tipo8 | Redacción excesivamente extensa |
tipo8 | Redacción farragosa |
tipo8 | Falta de actualidad de la información |
tipo8 | Otro especificar otro_tipo8 |
¿Si tuvieras que destacar a algunos despachos o abogados por la calidad y oportunidad del contenido que te remiten, cuáles serían?
despachos_destacado
¿Podrías explicarnos las razones por las que te
motivos_marketing
¿Hay algún tipo de contenido que te gustaría recibir y que nunca has recibido de los despachos?
contenidos_recibir
Protección de datos | proteccion Acepto la política de |
Política de privacidad y aviso legal
Al facilitarnos tus datos de carácter personal, estás consintiendo expresamente la incorporación de los mismos a un fichero responsabilidad del Instituto de Innovación Legal, S.L. (IIL). Estos datos los utilizaremos para remitirte informaciones sobre las diferentes actividades que realizamos en el IIL, como eventos, cursos, hackathones, etc. Además, te informamos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
¡Gracias por contestar a esta encuesta!